штат: | |
---|---|
Количество: | |
50 ~ 80.
VCEC
Энергоэффективность75% | ||
响应 时间.Время отклика | РС | 25 |
<5.工作 周期 | V | 60 |
Рабочий цикл100% | V | 循环 寿命. |
Цикл жизницикл | >> 10000. | |
理理 参数.Физические характеристики | 大小 | <5. |
工作 周期Рабочий цикл | 100% | |
循环 寿命.Цикл жизни | цикл | > 10000. |
理理 参数.Физические характеристики | |
大小(长x宽x高)Dimensions(Глубина х ширина х высота) | 955 мм × 990 мм × 720 мм |
端口 直径.Диаметр | 32 мм |
重重Масса | 650 кг |
装配.Монтаж | 地面 装配.Накладной |
操作.Умение обращаться | 叉车 或者 吊车Вилочный погрузчик или накладные расходы кран |
环境 限制.–运行.Пределы окружающей среды–Работа | |
操作 温度 范围Диапазон температуры обслуживания | -0 ° C ~ 45 ° C |
МаксимумРабочее давление | 300KPA |
МаксимумПоложительная и отрицательная разница давления | 15kpa |
推荐 流推荐Рекомендуемый расход | 5 ~ 6,5 м3/час |
湿度.Влажность | 0% ~ 95%,неконденсированные |
海拔 高度Ассортимент высоты | 0 м ~ 3000 м |
环境 限制.–运输 与 存储Пределы окружающей среды–Доставка и хранение | |
操作 温度 范围Диапазон температуры обслуживания | -31 ° C ~ 70 ° C |
湿度.Влажность | 0% ~ 95%,неконденсированные |
海拔 高度Ассортимент высоты | 0 м ~ 3000 м |
Энергоэффективность75% | ||
响应 时间.Время отклика | РС | 25 |
<5.工作 周期 | V | 60 |
Рабочий цикл100% | V | 循环 寿命. |
Цикл жизницикл | >> 10000. | |
理理 参数.Физические характеристики | 大小 | <5. |
工作 周期Рабочий цикл | 100% | |
循环 寿命.Цикл жизни | цикл | > 10000. |
理理 参数.Физические характеристики | |
大小(长x宽x高)Dimensions(Глубина х ширина х высота) | 955 мм × 990 мм × 720 мм |
端口 直径.Диаметр | 32 мм |
重重Масса | 650 кг |
装配.Монтаж | 地面 装配.Накладной |
操作.Умение обращаться | 叉车 或者 吊车Вилочный погрузчик или накладные расходы кран |
环境 限制.–运行.Пределы окружающей среды–Работа | |
操作 温度 范围Диапазон температуры обслуживания | -0 ° C ~ 45 ° C |
МаксимумРабочее давление | 300KPA |
МаксимумПоложительная и отрицательная разница давления | 15kpa |
推荐 流推荐Рекомендуемый расход | 5 ~ 6,5 м3/час |
湿度.Влажность | 0% ~ 95%,неконденсированные |
海拔 高度Ассортимент высоты | 0 м ~ 3000 м |
环境 限制.–运输 与 存储Пределы окружающей среды–Доставка и хранение | |
操作 温度 范围Диапазон температуры обслуживания | -31 ° C ~ 70 ° C |
湿度.Влажность | 0% ~ 95%,неконденсированные |
海拔 高度Ассортимент высоты | 0 м ~ 3000 м |