штат: | |
---|---|
Количество: | |
VFB-10/30
VCEC
Номинальное напряжение | 48 Вдс | Номинальный ток | 210A |
Номинальная мощность | 10кВт | Оцененное время | 3H |
Номинальная энергия | 30 кВтч | Номинальная емкость | 630ah |
Номинальная энергия Эффективность | 80-85% | Максимальная мощность | 40 кВт |
Вес стека | 2×130кг | Размер стека | 2×63c.m×75cm×35cm |
Вес батареи | 2.7t | Размер батареи | 2.0m×1.2m×2.0m |
Вес электролита | 2.2t | Объем электролита | 1,6 м³ |
Электролит |
1,5 м В.(IV / III) |
Рабочая температура | ℃ -30 ~ 60. |
Зарядное ограничение напряжения | 60 Вдс | Разрядное напряжение Предел | 40VDC. |
Цикл жизни | 20000 Timэс | Срок хранения | Безграничный |
Номинальное напряжение | 48 Вдс | Номинальный ток | 210A |
Номинальная мощность | 10кВт | Оцененное время | 3H |
Номинальная энергия | 30 кВтч | Номинальная емкость | 630ah |
Номинальная энергия Эффективность | 80-85% | Максимальная мощность | 40 кВт |
Вес стека | 2×130кг | Размер стека | 2×63c.m×75cm×35cm |
Вес батареи | 2.7t | Размер батареи | 2.0m×1.2m×2.0m |
Вес электролита | 2.2t | Объем электролита | 1,6 м³ |
Электролит |
1,5 м В.(IV / III) |
Рабочая температура | ℃ -30 ~ 60. |
Зарядное ограничение напряжения | 60 Вдс | Разрядное напряжение Предел | 40VDC. |
Цикл жизни | 20000 Timэс | Срок хранения | Безграничный |