| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
VRF-50
VCEC
| Имя | Технические параметры |
| Тип батареи | Vanadium extrox stode Battery |
| Рейтинг власти | 50 кВт |
| Вместимость склада | 200 кВтч/300 кВт/400 кВтч |
| Диапазон напряжения | 104V ~ 161.2V |
| Максимальный ток | 500а |
| Dod% | 100% |
| Коммуникация | RS485/以 太 网 |
| Протокол | Modbus tcp/modbus rtu |
| Температура окружающей среды | ~ -30 ℃-45 ℃ |
| Защитный класс | P54 |
| Размер контейнера (L*W*H) | 11,5mx2.438mx2.896m |
| Масса | Бруссионный вес 32T/41T/50T |
| Другие | Для анти -коррозионной конструкции в соответствии с сценариями применения или конструкцией сопротивления землетрясения и т. Д. |
| Имя | Технические параметры |
| Тип батареи | Vanadium extrox stode Battery |
| Рейтинг власти | 50 кВт |
| Вместимость склада | 200 кВтч/300 кВт/400 кВтч |
| Диапазон напряжения | 104V ~ 161.2V |
| Максимальный ток | 500а |
| Dod% | 100% |
| Коммуникация | RS485/以 太 网 |
| Протокол | Modbus tcp/modbus rtu |
| Температура окружающей среды | ~ -30 ℃-45 ℃ |
| Защитный класс | P54 |
| Размер контейнера (L*W*H) | 11,5mx2.438mx2.896m |
| Масса | Бруссионный вес 32T/41T/50T |
| Другие | Для анти -коррозионной конструкции в соответствии с сценариями применения или конструкцией сопротивления землетрясения и т. Д. |
